Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Italië | 
|---|---|
| Merknaam: | Mecar | 
| Certificering: | ISO 9001, ISO14001, CE | 
| Modelnummer: | 5hhy-10 mobil droger | 
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS | 
| Verpakking Details: | Normale verpakking | 
| Levertijd: | 75 werkdagen | 
| Betalingscondities: | L/C, T/T | 
| Levering vermogen: | 20 | 
| Merk: | Mecar | Capaciteit: | 10ton | 
|---|---|---|---|
| Macht: | 31.5KW | Dimensiion: | 7135*8690*6275 | 
| Volume: | 18 | Totaal Gewicht: | 4050 | 
| Afmeting: | 7135×8690×6275 | Brandstof: | Gas of Diesel | 
| Hoog licht: | 10ton mobiele Rijstdroger,18m3 mobiele Rijstdroger,31.5KW doorgevende Korreldroger | ||
10 Ton Fast Drying Maching For-Droger van de Graan de Mobiele Partij
Feasture
Twee drijfwijzen (z.o.z. of motor):
Drijfwijze: Z.o.z.: Met tractorz.o.z. aandrijving;
Z.o.z. + Motor: Met Z.o.z. of elektrische aandrijving;
5hhy-10 kan de mobiele Europese Korreldroger drogen: rijst, bonen, Rogge, sorghum, hennep, gierst, graan, venkel, olijfsteen en andere korrels;
Lage Emissie: Het rookgas heeft geen verontreiniging voor de korrel en het milieu;
Centraal Mengapparaattype hijstoestel en krachtige warmtewisselaar, om de kwaliteit te verzekeren van het drogen van korrel, normale levensduur van 10 jaar;
De mobiele droger kan volledig automatische verrichting zijn, de loonkosten drukken;
Geen speciale vergunning wordt vereist en geen burgerlijke bouw, installatie wordt vereist
Alle Mechanische en elektronische veiligheidsapparaten voldoen aan de van de certificatie EU ISO 9001 en Ce-normen;
De algemene structuur van het product en alle mechanische gedeelten worden in het leven geroepen en van AISI430-roestvrij staal en elektrolytisch gegalvaniseerd staal vervaardigd
De brandstof zoals diesel/het aardgas/bio-fuels zijn facultatief
Risico-vrij pakhuis, flexibiliteit en hoog rendement van investering;
Ook Plaatsend de drogers in rijen voor het drogen van korrels;
het kan met Combine Maaidorser het directe openlucht drogen samenwerken om logistieke kosten te verminderen;
Snelle vochtigheid die, goed het drogen effect met partij het cirkelen verminderen;
Het ontwerp is eenvoudig, mooi en volledig van artistiek aroma
| Model | 5hhy-10 | ||
| Structuur | Mobiel | ||
| Drogende manier | Het directe verwarmen | ||
| Diemension (D×H) mm | ø2450×4340 | ||
| Diemension (L×W×H) mm | 7135×8690×6275 | ||
| (t) cyclische partij | 10 | ||
| Ladingscapaciteit | padie | 10000 | |
| graan | 13000 | ||
| (kg) Totaal gewicht | 4050 | ||
| (m ³) Volume | 18 | ||
| (mm) Drogend | 2285 | ||
| (mm) Koelend | 1370 | ||
| Lucht het verwarmen oven | Model | RL50 | |
| Categorie | 二级轻油 | ||
| (Kcal/h) | 255~830 | ||
| Elektriciteit | Voltage/frekwentie | drie phase380V/50Hz, enige fase 220V/50Hz | |
| (kW) Motormacht | 31.5 | ||
| 性能 Functie | ladingstijd | padie | 40 | 
| graan | 15 | ||
| Het leegmaken tijd | padie | 40 | |
| graan | 15 | ||
| capaciteit (kg/u) | ≥10 | ||
| (t.%/h) het Drogen capaciteit | ≥10 | ||
| Het drogen tarief (%/h) | 1.5~2.0 | ||
| Apparaat | Veiligheidsapparaat | De sensor van de korreltemperatuur, Foutenalarm, Brandblusapparaat, de sensor van de Hete luchttemperatuur, het apparaat van de Overbelastingsbescherming, het apparaat van de Lekkagebescherming. | |
| Standaardapparaat | Online vochtigheidsmonitor, die systeem, het Leegmaken systeem, Drogend systeem, Aanmakend systeem, Lift, Uitlaatventilator in controle met geringe geluidssterkte, Automatische systeem vervoeren. | ||
Onze Zeer belangrijke kwaliteitscontrole


Ons klantengeval

