Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | LU'AN, China |
|---|---|
| Merknaam: | ChenYu Technology |
| Certificering: | ISO9001, ISO14001, CE |
| Modelnummer: | 5HCY-32 |
| Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
| Verpakking Details: | houten geval |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Levering vermogen: | 100 Reeksen per Maand |
| Type: | maïs drogend materiaal | Gebruik: | Maïs het Drogen |
|---|---|---|---|
| Ladingscapaciteit: | 30000 Kg | Netto Gewicht: | 8000 kg |
| Verleende naverkoop de dienst: | Ingenieurs Beschikbaar aan de Dienstmachines overzee | De toepasselijke industrieën: | Voedsel & de Winkels van de van het van de van van de Drankfabriek, Landbouwbedrijven, Voedselwinkel |
| Hoog licht: | 17.35KW elektrische Graandroger,5HCY-30 elektrische Graandroger,Graan Drogere Fabrikant |
||
1, Gebruikend mengelingstype het drogen methode met hoekpijp, hete uitwisseling en verdampingsmanier om te drogen om het drogen ervoor te zorgen is volledig gelijk en;
2, verhinderen drogende barstbreukrijsten wij constante drogende die snelheidscontrole goedkeuren, waterdalingspercentage en luchttemperatuur door computer, zonder handmontages wordt gecontroleerd;
3, verhinderen bedorven korrel, machine die onder juiste temperatuur lopen;
4, verhinderen bovenmatige het drogen automatische goedkeuring, nauwkeurig en de veilige water controleapparaten, het kunnen afsluiten automatisch zijn;
5, Lichaam van toren zijn laag en compact, gemakkelijk om worden geïnstalleerd;
6, de Hoge vochtigheidsrijst en de tarwekwaliteit kunnen ook droog zijn, wijd gebruikt voor rijst, tarwe, graan, sojabonen en andere gewassen;
7, Veilig, betrouwbaar, gemakkelijk om worden schoongemaakt;
8, Een verscheidenheid van beschikbare brandstoffen, economisch, milieuvriendelijk;
9, Gemakkelijk te handhaven, geschikt te gebruiken;
10, Uitstekende kwaliteits grondstoffen voor duurzamer droogtorenlichaam.
Parameters:
| Model | 5HCY-30 | ||
| Structuur | Partijtype het doorgeven | ||
| Drogende manier | Het indirecte verwarmen | ||
| Cyclische partij (t) | 30 | ||
Ladingscapaciteit |
padie (kg) (apacity =560kg/m3) | 12000-30000 | |
| tarwe (kg) (capaciteit =700kg/m3) | 16000-30000 | ||
| Totaal gewicht (kg) | 8000 | ||
| (Grootste) diemension (L×W×H) mm |
4756*5529*11959 | ||
Ventilatieventilator |
Model | 4-72-6A | |
| geschatte luchtstroom (m3/h) | 9070-15177/ en Twee reeks | ||
| (Facultatieve) brander | Model | schilbrander/gasfornuis/Diesel brander | |
| Ontsteking | Hand | ||
| brandstof | rijstschil, brandhout, stro, antraciet | ||
| elektriciteit | Voltage/frekwentie | de enige fase in drie stadia 220V/50hz van 380V | |
| van de motorkw macht | 17.35 | ||
| functie | ladingstijd |
padie (min) | 55-65 |
| tarwe (min) | 55-60 | ||
het leegmaken tijd |
padie (min) | 55-65 | |
| tarwe (min) | 55-60 | ||
| het drogen tarief (%/h) | 0.5-1.2 | ||
| apparaat | veiligheidsapparaat | De sensor van de korreltemperatuur, Foutenalarm, Volledige ladingszoemer, Over0temperature-alarm, thermisch-over- relais, de sensor van de Hete luchttemperatuur, het apparaat van de Overbelastingsbescherming, het apparaat van de Lekkagebescherming | |
| standaardapparaat | Online vochtigheidsmonitor, die systeem, het Leegmaken systeem, Drogend systeem, Aanmakend systeem, Lift, Uitlaatventilator in controle met geringe geluidssterkte, Automatische systeem vervoeren | ||
