Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China, LUAN | 
|---|---|
| Merknaam: | Yongchen | 
| Certificering: | ISO 9001 , ISO14001, CE | 
| Modelnummer: | DCS-50FE1 | 
| Min. bestelaantal: | 1set | 
| Verpakking Details: | houten geval | 
| Levertijd: | 30days na ontvang de betaling | 
| Levering vermogen: | 100set | 
| naam: | Rijst Verpakkende Machine | Weeg Waaier (kg): | 10-50 | 
|---|---|---|---|
| Het wegen snelheid (bag/h): | 10kg 480 bags/h 25kg 300 bags/h 50kg 300 bags/h | ||
| Hoog licht: | 25kg de verpakkingsmachine van voedselkorrels,TUV de Verpakkingsmachine van Voedselkorrels,Yongchen 25 Kg-de Machine van de Rijstverpakking | ||
De Verpakkingsmachine van voedselkorrels, 25 Kg-de Machine van de Rijstverpakking
Producteigenschap
Auto opheffende transportband
PLC+weighing controlemechanisme
Pas ISO9001: 2008 en TUV
Het auto naaien en draadknipsel
Gemakkelijke installatie en verrichting
Al delencontact met materiaal is roestvrij staal
Verkiesbare verzegelende types: naaimachine of hitteverzegelaar
Merk van belangrijkste onderdelen
PLC: OMRON (Japan)
Lucht cylinde: Airtac (Taiwan)
Knoop: IDEC (Japan)
Sensor: OMRON
Solenoïdeklep: Airtac (Taiwan)
Naaimachine: Qinggong
Zeer belangrijke datas
| Model | DCS-50B1 | DCS-50B2 | 
| Wegende Waaier (kg) | 5--50 | |
| Afdeling (g) | 2 | |
| Het wegen Fout | 0.1%F.S | |
| Verpakkingssnelheid (bag/h) | 10kg 600 bags/h 25kg 500 bags/h 50kg 250 bags/h | |
| Werkomgeving (voeding) | Relatieve vochtigheid (relatieve vochtigheid) ≦90%, 4N-AC380V 50Hz | |
| De Luchtconsumptie van de machtsconsumptie | De samengeperste lucht 1m ³ /h van 1.1KW 0.4-0.5Mpa | |
| Afmeting (mm) | 2911x849x2626 | |
