Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China, LUAN |
|---|---|
| Merknaam: | Yongchen |
| Certificering: | ISO 9001 , ISO14001, CE |
| Modelnummer: | DCS-50FE1 |
| Min. bestelaantal: | 1set |
| Verpakking Details: | houten geval |
| Levertijd: | 30days na ontvang de betaling |
| Levering vermogen: | 100set |
| naam: | vacuümmachine voor verpakking | Weeg Waaier (kg): | 10-50KG |
|---|---|---|---|
| Het wegen snelheid (bag/h): | 10kg 480 bags/h 25kg 300 bags/h 50kg 300 bags/h | Verpakkingssnelheid: | 10kg 600 bags/h 25kg 500 bags/h 50kg 250 bags/h |
| Afmeting (mm): | 5500*3800*3200 | ||
| Hoog licht: | Qzb-700 de Machine van de Korrelverpakking,700bag/h de Machine van de korrelverpakking,9m3/h de Machine van het rijstin zakken doen |
||
Qzb-700 Vacuüm volledig Automatische Verpakkingsmachine
Producteigenschap
Auto opheffende transportband
PLC+weighing controlemechanisme
Pas ISO9001: 2008 en TUV
Het auto naaien en draadknipsel
Gemakkelijke installatie en verrichting
Al delencontact met materiaal is roestvrij staal
Verkiesbare verzegelende types: naaimachine of hitteverzegelaar
| Het voeden type | Het voeden door ernst |
| Structurele eigenschappen | Cilindertype, drie-sensor |
| Geschikt materiaal | Korrel |
| Het wegen precisie | ±0.1%~±0.2% |
| Verpakkingssnelheid (bag/h) | 400-700 |
| Vorm | Tn-s |
| Luchtdruk | 0.5~0.7Mpa |
| Totale luchtconsumptie | 9m3/h |
| Totale machtsconsumptie | AC380V±10% 50Hz vijf klein systeem In drie stadia 6KW |
| Milieutemperatuur | 0~40℃ |
| Omringende vochtigheid | Minder dan 90%RH bij 40C, wordt de hogere vochtigheid toegelaten bij lagere temperatuur |
| Afmetingen (mm) L*W*H | 5500*3800*3200 |
| PAKKET | SPEED |
| 5kg | 650-750BAGS/H |
| 10kg | 600-700 BAGS/H |
| 15kg | 600-700 BAGS/H |
| 25kg | 420-480 BAGS/H |
